🤘Gitarreneffekte <Nur 25.99 € >
⭕Preisreduzierte Produkte nehmen nicht an anderen Rabattaktionen teil
📦Kostenlose Lieferung
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendetails, und haben auch keinen Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Moukey M20-3 | Moukey MA20-1 | Moukey MA20-2 | Moukey M20-1 | Moukey M20-2 | |
Art | 3 Wege 5 Zoll Passivregallautsprecher | 3 Wege 4 Zoll Regallautsprecher | 2 Wege 3 Zoll Studiomonitore | Passiver 2 Wege 5 Zoll Regallautsprecher | 3 Wege 4 Zoll Passivlautsprecher Lautsprecher |
Gesamtfrequenzgang | 20-20kHz | 20-20kHz | 80-22kHz | 20-20kHz | 100-20kHz |
Übergangsfrequenz | 1 kHz | 1 kHz | 1,2 kHz | 1 kHz | 1 kHz |
LF/MF/HF-Treiber | HF-Laufwerk: 1 'Höhen, MF-Laufwerk: 2 'Mitte, LF-Laufwerk: 5 'Bass | HF-Laufwerk: 1 'Höhen, MF-Laufwerk: 2 'Mitte, LF-Laufwerk: 4 'Bass | HF-Treiber: 1 ”Silk Dome, LF-Treiber: 3 ”gewebt | HF-Laufwerk: 1 'Höhen, LF-Laufwerk: 5 'Bass | HF-Laufwerk: 1,5 'Höhen, MF-Laufwerk: 1,5 'Mitte , LF-Laufwerk: 4 'Bass |
POWER RMS (W) | MAX 55 W * 2 | 25 W * 2 | 20 W * 2 | MAX 50 W * 2 | MAX 50 W *2 |
Impedanz | 6 Ω | 6 Ω | 4 Ω | ||
Maße | 6,61 x 7,71 x 10,63 Zoll | 6,65 x 6,14 x 9,88 Zoll | 5,35 x 5,90 x 8,07 Zoll | 6,49 x 8,26 x 11 Zoll | 8,91 x 5,69 x 6,87 Zoll |
Gewicht | 5,8 kg (Paar) | 5,5 kg (Paar) | 3,9 kg (Paar) | 5,95 kg (Paar) | 2,4 kg (Paar) |
Stellen Sie als Erste/r eine Frage dazu.